Dawid Kurminowski
7’
Mateusz Grzybek
58’
A. Iwanczyk
90’
O. Koprowski
B. Kłudka
2-1
A. Iwanczyk
Dawid Kurminowski
7’
Mateusz Grzybek
58’
A. Iwanczyk
90’
Kay Tejan
Engjell Hoti
Kacper Chodyna
A. Tutyškinas
Juan Muñoz
Marko Poletanovic
A. Młynarczyk
A. Iwanczyk
O. Koprowski
A. Młynarczyk
T. Pieńko
2-0
Mateusz Grzybek
Kay Tejan
Kacper Chodyna
Dani Ramírez
1-0
Dawid Kurminowski
For last 10 matches

7
1

2
Last 10 matches

7
1

2
Name
Stadion Zagłębia Lubin
Location
Poland, Lubin
Capacity
16068
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia Białystok | 34 | 18 | 9 | 7 | 77:45 | 32 | 63 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 34 | 18 | 9 | 7 | 50:31 | 19 | 63 |
| 3 | Legia Warszawa | 34 | 16 | 11 | 7 | 51:39 | 12 | 59 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:38 | 21 | 55 |
| 5 | Lech Poznań | 34 | 14 | 11 | 9 | 47:41 | 6 | 53 |
| 6 | Górnik Zabrze | 34 | 15 | 8 | 11 | 45:41 | 4 | 53 |
| 7 | Raków Częstochowa | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 15 | 52 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:50 | -7 | 47 |
| 9 | Widzew Lodz | 34 | 13 | 7 | 14 | 45:46 | -1 | 46 |
| 10 | Piast Gliwice | 34 | 9 | 16 | 9 | 38:35 | 3 | 43 |
| 11 | Stal Mielec | 34 | 11 | 10 | 13 | 42:48 | -6 | 43 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:49 | -10 | 40 |
| 13 | Cracovia Kraków | 34 | 8 | 15 | 11 | 45:46 | -1 | 39 |
| 14 | Korona Kielce | 34 | 8 | 14 | 12 | 40:44 | -4 | 38 |
| 15 | Radomiak Radom | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:58 | -17 | 38 |
| 16 | Warta Poznań | 34 | 9 | 10 | 15 | 33:43 | -10 | 37 |
| 17 | Ruch Chorzów | 34 | 6 | 14 | 14 | 40:55 | -15 | 32 |
| 18 | ŁKS Łódź | 34 | 6 | 6 | 22 | 34:75 | -41 | 24 |
O. Koprowski
B. Kłudka
2-1
A. Iwanczyk
Kay Tejan
Engjell Hoti
Kacper Chodyna
A. Tutyškinas
Juan Muñoz
Marko Poletanovic
A. Młynarczyk
A. Iwanczyk
O. Koprowski
A. Młynarczyk
T. Pieńko
2-0
Mateusz Grzybek
Kay Tejan
Kacper Chodyna
Dani Ramírez
1-0
Dawid Kurminowski
For last 10 matches

7
1

2
Last 10 matches

7
1

2
Name
Stadion Zagłębia Lubin
Location
Poland, Lubin
Capacity
16068
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Zagłębie Lubin | WLDWW | 47 |
| 18 | ŁKS Łódź | LDWLD | 24 |
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Zagłębie Lubin | WLDWW | 47 |
| 18 | ŁKS Łódź | LDWLD | 24 |