T. Potsane
3’
Siviwe Magidigidi
49’
Lesiba Nku
L. Lakay
T. Potsane
3’
Siviwe Magidigidi
49’
Siphelele Luthuli
Chibuike Ohizu
C. Saile
Ashley Cupido
T. Mokobodi
Muzomuhle Khanyi
A. Baliti
Andre de Jong
Langelihle Phili
0-2
Siviwe Magidigidi
T. Potsane
Neo Rapoo
0-1
T. Potsane
For last 10 matches

0
0

1
Last 10 matches

0
0

1
Name
Athlone Stadium
Location
South Africa, Cape Town
Capacity
3000
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 12 | 9 | 1 | 2 | 18:5 | 13 | 28 |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 13 | 7 | 5 | 1 | 20:7 | 13 | 26 |
| 3 | Sekhukhune United | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:7 | 9 | 25 |
| 4 | Kaizer Chiefs | 13 | 6 | 6 | 1 | 13:6 | 7 | 24 |
| 5 | AmaZulu | 14 | 7 | 3 | 4 | 15:12 | 3 | 24 |
| 6 | Polokwane City | 14 | 6 | 5 | 3 | 11:8 | 3 | 23 |
| 7 | Durban City | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:11 | 3 | 22 |
| 8 | TS Galaxy | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:13 | 5 | 21 |
| 9 | Richards Bay | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:13 | -2 | 17 |
| 10 | Golden Arrows | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:19 | 0 | 16 |
| 11 | Siwelele | 15 | 4 | 4 | 7 | 8:13 | -5 | 16 |
| 12 | Marumo Gallants FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:17 | -5 | 15 |
| 13 | Orbit College | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:25 | -13 | 13 |
| 14 | Stellenbosch | 14 | 3 | 3 | 8 | 10:18 | -8 | 12 |
| 15 | Magesi | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:19 | -9 | 11 |
| 16 | Chippa United | 15 | 1 | 6 | 8 | 7:21 | -14 | 9 |
Lesiba Nku
L. Lakay
Siphelele Luthuli
Chibuike Ohizu
C. Saile
Ashley Cupido
T. Mokobodi
Muzomuhle Khanyi
A. Baliti
Andre de Jong
Langelihle Phili
0-2
Siviwe Magidigidi
T. Potsane
Neo Rapoo
0-1
T. Potsane
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Siwelele | WWLDD | 16 |
| 14 | Stellenbosch | WLLWL | 12 |
For last 10 matches

0
0

1
Last 10 matches

0
0

1
Name
Athlone Stadium
Location
South Africa, Cape Town
Capacity
3000
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Siwelele | WWLDD | 16 |
| 14 | Stellenbosch | WLLWL | 12 |