Paul Seguin
59’
Marcin Kamiński
88’
Felix Higl
40’
Malik Talabidi
Niklas Kolbe
Paul Seguin
59’
Marcin Kamiński
88’
Felix Higl
40’
2-1
Marcin Kamiński
Adrian Gantenbein
Aleksandar Kahvić
Pape Meissa Ba
Adrian Gantenbein
Tobias Mohr
Derry Murkin
Maurice Krattenmacher
Semir Telalović
Max Grüger
Pape Meissa Ba
1-1
Paul Seguin
0-1
Felix Higl
For last 10 matches

1
1

2
Last 10 matches

1
1

2
Name
Veltins-Arena
Location
Germany, Gelsenkirchen
Capacity
62271
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Köln | 34 | 18 | 7 | 9 | 53:38 | 15 | 61 |
| 2 | Hamburger SV | 34 | 16 | 12 | 6 | 79:44 | 35 | 59 |
| 3 | Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 64:37 | 27 | 58 |
| 4 | Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | 56:46 | 10 | 55 |
| 5 | Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 64:52 | 12 | 53 |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 57:52 | 5 | 53 |
| 7 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 56:55 | 1 | 53 |
| 8 | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:55 | 2 | 52 |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41:36 | 5 | 51 |
| 10 | Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:57 | 3 | 48 |
| 11 | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | -2 | 44 |
| 12 | Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:55 | 1 | 42 |
| 13 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 9 | 10 | 15 | 45:60 | -15 | 39 |
| 14 | Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:62 | -10 | 38 |
| 15 | Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | 40:43 | -3 | 36 |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:64 | -26 | 35 |
| 17 | Ulm | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 30 |
| 18 | Jahn Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | -48 | 25 |
Malik Talabidi
Niklas Kolbe
2-1
Marcin Kamiński
Adrian Gantenbein
Aleksandar Kahvić
Pape Meissa Ba
Adrian Gantenbein
Tobias Mohr
Derry Murkin
Maurice Krattenmacher
Semir Telalović
Max Grüger
Pape Meissa Ba
1-1
Paul Seguin
0-1
Felix Higl
For last 10 matches

1
1

2
Last 10 matches

1
1

2
Name
Veltins-Arena
Location
Germany, Gelsenkirchen
Capacity
62271
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 14 | Schalke 04 | DWWWL | 38 |
| 17 | Ulm | LLDWL | 30 |
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 14 | Schalke 04 | DWWWL | 38 |
| 17 | Ulm | LLDWL | 30 |