| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Real Oviedo | DLDLD | 63 |
| 22 | Reus Deportiu | LLLLL | 21 |
For last 10 matches

2
2

2
Name
Estadio Camp Nou Municipal
Location
Spain, Reus
Capacity
4700
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 42 | 26 | 9 | 7 | 59:35 | 24 | 87 |
| 2 | Granada | 42 | 22 | 13 | 7 | 52:28 | 24 | 79 |
| 3 | Málaga | 44 | 21 | 11 | 12 | 53:36 | 17 | 74 |
| 4 | Albacete | 44 | 20 | 14 | 10 | 55:40 | 15 | 71 |
| 5 | Mallorca | 46 | 21 | 12 | 13 | 58:40 | 18 | 69 |
| 6 | Deportivo La Coruña | 46 | 20 | 17 | 9 | 57:37 | 20 | 68 |
| 7 | Cádiz | 42 | 16 | 16 | 10 | 53:36 | 17 | 64 |
| 8 | Real Oviedo | 42 | 17 | 12 | 13 | 48:48 | 0 | 63 |
| 9 | Sporting Gijón | 42 | 16 | 13 | 13 | 43:38 | 5 | 61 |
| 10 | Almería | 42 | 15 | 15 | 12 | 51:39 | 12 | 60 |
| 11 | Elche | 42 | 13 | 16 | 13 | 49:52 | -3 | 55 |
| 12 | Las Palmas | 42 | 12 | 18 | 12 | 48:50 | -2 | 54 |
| 13 | Extremadura UD | 42 | 14 | 11 | 17 | 43:47 | -4 | 53 |
| 14 | Alcorcón | 42 | 14 | 10 | 18 | 36:42 | -6 | 52 |
| 15 | Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 49:51 | -2 | 51 |
| 16 | Tenerife | 42 | 11 | 17 | 14 | 40:50 | -10 | 50 |
| 17 | Numancia | 42 | 11 | 16 | 15 | 44:50 | -6 | 49 |
| 18 | Lugo | 42 | 10 | 17 | 15 | 43:51 | -8 | 47 |
| 19 | Rayo Majadahonda | 42 | 12 | 9 | 21 | 46:61 | -15 | 45 |
| 20 | Gimnàstic Tarragona | 42 | 9 | 9 | 24 | 30:63 | -33 | 36 |
| 21 | Córdoba | 42 | 7 | 13 | 22 | 48:79 | -31 | 34 |
| 22 | Reus Deportiu | 42 | 5 | 6 | 31 | 16:48 | -32 | 21 |
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Real Oviedo | DLDLD | 63 |
| 22 | Reus Deportiu | LLLLL | 21 |
For last 10 matches

2
2

2
Name
Estadio Camp Nou Municipal
Location
Spain, Reus
Capacity
4700