Raúl Guti
10’
Alberto Mari
87’
Dani Gómez
90’
Nacho Martínez
4’
José Machín
14’
Julián Delmás
Dani Gómez
3-2
Dani Gómez
Raúl Guti
10’
Alberto Mari
87’
Dani Gómez
90’
Marcos Luna
Andrija Vukčević
2-2
Alberto Mari
Gaetan Poussin
Alberto Mari
Rafael Leonardo Núñez Mata
Andrija Vukčević
Raúl Guti
Alfredo Ortuño
Dani Gómez
Adrian Liso
Malcom Ares
Julián Delmás
Andy Rodríguez
Kervin Arriaga
Pau Sans
Nacho Martínez
Daniel Andrés Luna García
1-2
José Machín
1-1
Raúl Guti
0-1
Nacho Martínez
For last 10 matches

5
1

4
Last 10 matches

5
1

4
Name
Estadio de la Romareda
Location
Spain, Zaragoza
Capacity
33608
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante | 42 | 22 | 13 | 7 | 69:42 | 27 | 79 |
| 2 | Elche | 42 | 22 | 11 | 9 | 59:34 | 25 | 77 |
| 3 | Mirandés | 46 | 24 | 10 | 12 | 68:47 | 21 | 75 |
| 4 | Real Oviedo | 46 | 23 | 13 | 10 | 62:46 | 16 | 75 |
| 5 | Racing Santander | 44 | 20 | 12 | 12 | 69:58 | 11 | 71 |
| 6 | Almería | 44 | 19 | 13 | 12 | 74:58 | 16 | 69 |
| 7 | Granada | 42 | 18 | 11 | 13 | 65:54 | 11 | 65 |
| 8 | Huesca | 42 | 18 | 10 | 14 | 58:49 | 9 | 64 |
| 9 | SD Eibar | 42 | 15 | 13 | 14 | 44:41 | 3 | 58 |
| 10 | Albacete | 42 | 15 | 13 | 14 | 57:57 | 0 | 58 |
| 11 | Sporting Gijón | 42 | 14 | 14 | 14 | 57:54 | 3 | 56 |
| 12 | Cádiz | 42 | 14 | 13 | 15 | 55:53 | 2 | 55 |
| 13 | Córdoba | 42 | 14 | 13 | 15 | 59:63 | -4 | 55 |
| 14 | Burgos | 42 | 15 | 10 | 17 | 41:48 | -7 | 55 |
| 15 | Castellón | 42 | 14 | 11 | 17 | 65:63 | 2 | 53 |
| 16 | Deportivo La Coruña | 42 | 13 | 14 | 15 | 56:54 | 2 | 53 |
| 17 | Málaga | 42 | 12 | 17 | 13 | 42:46 | -4 | 53 |
| 18 | Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 56:63 | -7 | 51 |
| 19 | Eldense | 42 | 11 | 12 | 19 | 44:63 | -19 | 45 |
| 20 | Tenerife | 42 | 8 | 12 | 22 | 35:55 | -20 | 36 |
| 21 | Racing Ferrol | 42 | 6 | 12 | 24 | 22:64 | -42 | 30 |
| 22 | FC Cartagena | 42 | 6 | 5 | 31 | 33:78 | -45 | 23 |
Nacho Martínez
4’
José Machín
14’
Julián Delmás
Dani Gómez
3-2
Dani Gómez
Marcos Luna
Andrija Vukčević
2-2
Alberto Mari
Gaetan Poussin
Alberto Mari
Rafael Leonardo Núñez Mata
Andrija Vukčević
Raúl Guti
Alfredo Ortuño
Dani Gómez
Adrian Liso
Malcom Ares
Julián Delmás
Andy Rodríguez
Kervin Arriaga
Pau Sans
Nacho Martínez
Daniel Andrés Luna García
1-2
José Machín
For last 10 matches

5
1

4
Last 10 matches

5
1

4
Name
Estadio de la Romareda
Location
Spain, Zaragoza
Capacity
33608
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | Real Zaragoza | WLDDD | 51 |
| 22 | FC Cartagena | WLLWL | 23 |
1-1
Raúl Guti
0-1
Nacho Martínez
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | Real Zaragoza | WLDDD | 51 |
| 22 | FC Cartagena | WLLWL | 23 |