Luka Lochoshvili
48’
Mohamed Ali Zoma
57’
Felix Klaus
53’
Aaron Keller
61’
Timo Schlieck
Jomaine Consbruch
Luka Lochoshvili
48’
Mohamed Ali Zoma
57’
Felix Klaus
53’
Finn Becker
Noah Maboulou
Piet Scobel
Omar Sillah
Dennis Srbeny
Mohamed Ali Zoma
Jannik Dehm
2-2
Aaron Keller
Tim Drexler
2-1
Mohamed Ali Zoma
1-1
Felix Klaus
1-0
Luka Lochoshvili
Tim Janisch
Noel Futkeu
For last 10 matches

4
3

3
Last 10 matches

4
3

3
Name
Max-Morlock-Stadion
Location
No data, Neurenberg
Capacity
50000
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 17 | 12 | 1 | 4 | 22:10 | 12 | 37 |
| 2 | Elversberg | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:15 | 16 | 34 |
| 3 | Darmstadt 98 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29:17 | 12 | 33 |
| 4 | Paderborn | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:18 | 10 | 33 |
| 5 | Hannover 96 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:22 | 8 | 29 |
| 6 | Hertha BSC | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:16 | 5 | 28 |
| 7 | Kaiserslautern | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:21 | 8 | 27 |
| 8 | Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 22 |
| 9 | Karlsruher SC | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:33 | -8 | 22 |
| 10 | VfL Bochum 1848 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:22 | 1 | 21 |
| 11 | Holstein Kiel | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:22 | -2 | 20 |
| 12 | Preußen Münster | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:26 | -4 | 20 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:29 | -9 | 20 |
| 14 | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:24 | 3 | 19 |
| 15 | Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:29 | -8 | 17 |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:27 | -12 | 17 |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 4 | 3 | 10 | 26:44 | -18 | 15 |
| 18 | Dynamo Dresden | 17 | 3 | 4 | 10 | 24:34 | -10 | 13 |
Aaron Keller
61’
Timo Schlieck
Jomaine Consbruch
Finn Becker
Noah Maboulou
Piet Scobel
Omar Sillah
Dennis Srbeny
Mohamed Ali Zoma
Jannik Dehm
2-2
Aaron Keller
Tim Drexler
2-1
Mohamed Ali Zoma
1-1
Felix Klaus
1-0
Luka Lochoshvili
Tim Janisch
Noel Futkeu
For last 10 matches

4
3

3
Last 10 matches

4
3

3
Name
Max-Morlock-Stadion
Location
No data, Neurenberg
Capacity
50000
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Nürnberg | WLDLW | 22 |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | LLDDL | 15 |
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Nürnberg | WLDLW | 22 |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | LLDDL | 15 |