L. Antonelli
45’
Andrea La Mantia
51’
A. Coppola
Davide Frattesi
L. Antonelli
45’
Andrea La Mantia
51’
Stefano Moreo
Alessio Bani
A. Fremura
Theophilus Awua
Leonardo Mancuso
Leonardo Bellandi
Gennaro Ruggiero
Samuele Ricci
Mattia Trovato
0-2
Andrea La Mantia
0-1
L. Antonelli
Riccardo Fiamozzi
For last 10 matches

4
5

1
Last 10 matches

4
5

1
Name
Stadio Armando Picchi
Location
Italy, Livorno
Capacity
19283
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 38 | 26 | 8 | 4 | 67:27 | 40 | 86 |
| 2 | Crotone | 38 | 20 | 8 | 10 | 63:40 | 23 | 68 |
| 3 | Spezia | 42 | 19 | 10 | 13 | 58:44 | 14 | 61 |
| 4 | Pordenone | 40 | 17 | 10 | 13 | 49:48 | 1 | 58 |
| 5 | Cittadella | 39 | 17 | 7 | 15 | 51:52 | -1 | 58 |
| 6 | ChievoVerona | 41 | 15 | 15 | 11 | 52:42 | 10 | 56 |
| 7 | Frosinone | 43 | 17 | 12 | 14 | 47:42 | 5 | 54 |
| 8 | Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 49:45 | 4 | 54 |
| 9 | Empoli | 39 | 14 | 13 | 12 | 48:49 | -1 | 54 |
| 10 | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 53:50 | 3 | 52 |
| 11 | Venezia | 38 | 12 | 14 | 12 | 37:40 | -3 | 50 |
| 12 | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 42:43 | -1 | 49 |
| 13 | Virtus Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 46:50 | -4 | 48 |
| 14 | Cosenza | 38 | 12 | 10 | 16 | 50:49 | 1 | 46 |
| 15 | Ascoli | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:58 | -8 | 46 |
| 16 | Perugia | 40 | 13 | 9 | 18 | 41:52 | -11 | 45 |
| 17 | Pescara | 40 | 13 | 9 | 18 | 51:58 | -7 | 45 |
| 18 | Trapani | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:60 | -12 | 44 |
| 19 | Juve Stabia | 38 | 11 | 8 | 19 | 47:63 | -16 | 41 |
| 20 | Livorno | 38 | 5 | 6 | 27 | 30:67 | -37 | 21 |
A. Coppola
Davide Frattesi
Stefano Moreo
Alessio Bani
A. Fremura
Theophilus Awua
Leonardo Mancuso
Leonardo Bellandi
Gennaro Ruggiero
Samuele Ricci
Mattia Trovato
0-2
Andrea La Mantia
0-1
L. Antonelli
Riccardo Fiamozzi
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Empoli | WLLWD | 54 |
| 20 | Livorno | LLLLL | 21 |
For last 10 matches

4
5

1
Last 10 matches

4
5

1
Name
Stadio Armando Picchi
Location
Italy, Livorno
Capacity
19283
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Empoli | WLLWD | 54 |
| 20 | Livorno | LLLLL | 21 |