Robert Navarro
3’
Nico Williams
44’
Urko Izeta
Nico Serrano
Robert Navarro
3’
Nico Williams
44’
Roger Brugué
Julián Calero
Selton Sánchez
Mikel Vesga
José Luis Morales
Unai Gómez
Víctor García
Dani Vivian
Roger Brugué
Jorge Cabello
Iván Romero
0-2
Nico Williams
Yuri Berchiche
Oriol Rey
K. Arriaga
0-1
Robert Navarro
For last 10 matches

4
3

3
Last 10 matches

4
3

3
Name
Estadio Ciudad de Valencia
Location
Spain, Valencia
Capacity
26354
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 18 | 15 | 1 | 2 | 51:20 | 31 | 46 |
| 2 | Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 36:16 | 20 | 42 |
| 3 | Atlético Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 33:16 | 17 | 37 |
| 4 | Villarreal | 16 | 11 | 2 | 3 | 31:15 | 16 | 35 |
| 5 | Espanyol | 17 | 10 | 3 | 4 | 22:17 | 5 | 33 |
| 6 | Real Betis | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:19 | 10 | 28 |
| 7 | Celta de Vigo | 17 | 5 | 8 | 4 | 20:19 | 1 | 23 |
| 8 | Athletic Club | 18 | 7 | 2 | 9 | 16:24 | -8 | 23 |
| 9 | Elche | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:20 | 3 | 22 |
| 10 | Sevilla | 17 | 6 | 2 | 9 | 24:26 | -2 | 20 |
| 11 | Getafe | 17 | 6 | 2 | 9 | 13:22 | -9 | 20 |
| 12 | Osasuna | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:20 | -3 | 18 |
| 13 | Mallorca | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:24 | -5 | 18 |
| 14 | Deportivo Alavés | 17 | 5 | 3 | 9 | 14:20 | -6 | 18 |
| 15 | Rayo Vallecano | 17 | 4 | 6 | 7 | 13:20 | -7 | 18 |
| 16 | Real Sociedad | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:25 | -4 | 17 |
| 17 | Valencia | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:26 | -10 | 16 |
| 18 | Girona | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:33 | -18 | 15 |
| 19 | Real Oviedo | 17 | 2 | 5 | 10 | 7:26 | -19 | 11 |
| 20 | Levante | 16 | 2 | 4 | 10 | 17:29 | -12 | 10 |
Urko Izeta
Nico Serrano
Roger Brugué
Julián Calero
Selton Sánchez
Mikel Vesga
José Luis Morales
Unai Gómez
Víctor García
Dani Vivian
Roger Brugué
Jorge Cabello
Iván Romero
0-2
Nico Williams
Yuri Berchiche
Oriol Rey
K. Arriaga
0-1
Robert Navarro
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Athletic Club | WDLWL | 23 |
| 20 | Levante | WLDLD | 10 |
For last 10 matches

4
3

3
Last 10 matches

4
3

3
Name
Estadio Ciudad de Valencia
Location
Spain, Valencia
Capacity
26354
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Athletic Club | WDLWL | 23 |
| 20 | Levante | WLDLD | 10 |