Andrés García
60’
Carlos Espí
65’
Víctor García
80’
Dyego Sousa
90’
2-2
Dyego Sousa
Andrés García
60’
Carlos Espí
65’
Víctor García
80’
Carlos Espí
Javi Lara
Koldo Obieta
Rober Ibáñez
David Morillas
2-1
Víctor García
Sergio Postigo
Javi Lara
Marciano Sanca
Álex Muñoz
2-0
Carlos Espí
Carlos Espí
Dyego Sousa
Giorgi Kochorashvili
Álex Muñoz
1-0
Andrés García
Pablo Martínez
For last 10 matches

4
1

1
Last 10 matches

4
1

1
Name
Estadio Ciudad de Valencia
Location
Spain, Valencia
Capacity
26354
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leganés | 42 | 20 | 14 | 8 | 56:27 | 29 | 74 |
| 2 | Real Valladolid | 42 | 21 | 9 | 12 | 51:36 | 15 | 72 |
| 3 | SD Eibar | 44 | 21 | 9 | 14 | 72:50 | 22 | 71 |
| 4 | Espanyol | 46 | 19 | 19 | 8 | 62:41 | 21 | 69 |
| 5 | Sporting Gijón | 44 | 18 | 12 | 14 | 51:43 | 8 | 65 |
| 6 | Real Oviedo | 46 | 19 | 14 | 13 | 58:41 | 17 | 64 |
| 7 | Racing Santander | 42 | 18 | 10 | 14 | 63:55 | 8 | 64 |
| 8 | Levante | 42 | 13 | 20 | 9 | 49:45 | 4 | 59 |
| 9 | Burgos | 42 | 16 | 11 | 15 | 52:54 | -2 | 59 |
| 10 | Racing Ferrol | 42 | 15 | 14 | 13 | 49:52 | -3 | 59 |
| 11 | Elche | 42 | 16 | 11 | 15 | 43:46 | -3 | 59 |
| 12 | Tenerife | 42 | 15 | 11 | 16 | 38:41 | -3 | 56 |
| 13 | Real Zaragoza | 42 | 12 | 15 | 15 | 42:42 | 0 | 51 |
| 14 | Albacete | 42 | 12 | 15 | 15 | 50:56 | -6 | 51 |
| 15 | FC Cartagena | 42 | 14 | 9 | 19 | 37:51 | -14 | 51 |
| 16 | Eldense | 42 | 12 | 14 | 16 | 46:56 | -10 | 50 |
| 17 | Huesca | 42 | 11 | 16 | 15 | 36:33 | 3 | 49 |
| 18 | Mirandés | 42 | 12 | 13 | 17 | 47:55 | -8 | 49 |
| 19 | SD Amorebieta | 42 | 11 | 12 | 19 | 37:53 | -16 | 45 |
| 20 | Alcorcón | 42 | 10 | 14 | 18 | 32:53 | -21 | 44 |
| 21 | FC Andorra | 42 | 11 | 10 | 21 | 33:53 | -20 | 43 |
| 22 | Villarreal II | 42 | 11 | 10 | 21 | 41:62 | -21 | 43 |
Dyego Sousa
90’
2-2
Dyego Sousa
Carlos Espí
Javi Lara
Koldo Obieta
Rober Ibáñez
David Morillas
2-1
Víctor García
Sergio Postigo
Javi Lara
Marciano Sanca
Álex Muñoz
2-0
Carlos Espí
Carlos Espí
Dyego Sousa
Giorgi Kochorashvili
Álex Muñoz
1-0
Andrés García
Pablo Martínez
For last 10 matches

4
1

1
Last 10 matches

4
1

1
Name
Estadio Ciudad de Valencia
Location
Spain, Valencia
Capacity
26354
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Levante | WLDLD | 59 |
| 20 | Alcorcón | WWWDL | 44 |
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Levante | WLDLD | 59 |
| 20 | Alcorcón | WWWDL | 44 |