Manu Fuster
18’
Milos Lukovic
39’
Jon Morcillo
70’
Sergio Barcia
Antonio Puertas
Lorenzo Aguado
Manu Fuster
18’
Milos Lukovic
39’
Jon Morcillo
70’
Cristian Gutiérrez
2-1
Jon Morcillo
Lorenzo Aguado
Jonathan Gómez
Antonio Puertas
Jonathan Viera
Jesé
Pepe Sánchez
Álex Suárez
Victor Valverde
2-0
Milos Lukovic
Antonio Pacheco
Fran Gámez
1-0
Manu Fuster
For last 10 matches

5
3

2
Last 10 matches

5
3

2
Name
Estadio de Gran Canaria
Location
Spain, Las Palmas de Gran Canaria
Capacity
32392
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:27 | 15 | 37 |
| 2 | Las Palmas | 19 | 9 | 7 | 3 | 23:11 | 12 | 34 |
| 3 | Deportivo La Coruña | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:21 | 11 | 32 |
| 4 | Almería | 19 | 9 | 5 | 5 | 35:26 | 9 | 32 |
| 5 | Castellón | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:24 | 6 | 31 |
| 6 | Cádiz | 19 | 8 | 6 | 5 | 20:19 | 1 | 30 |
| 7 | Sporting Gijón | 19 | 9 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 30 |
| 8 | Burgos | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:18 | 6 | 29 |
| 9 | Ceuta | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:23 | -1 | 29 |
| 10 | Málaga | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 2 | 26 |
| 11 | Córdoba | 19 | 6 | 8 | 5 | 23:23 | 0 | 26 |
| 12 | Real Valladolid | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:19 | 1 | 24 |
| 13 | FC Andorra | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:26 | -5 | 24 |
| 14 | Albacete | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:31 | -6 | 23 |
| 15 | Huesca | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:24 | -6 | 23 |
| 16 | Cultural Leonesa | 19 | 7 | 2 | 10 | 20:28 | -8 | 23 |
| 17 | Real Sociedad II | 19 | 6 | 3 | 10 | 27:29 | -2 | 21 |
| 18 | Granada | 19 | 4 | 9 | 6 | 21:24 | -3 | 21 |
| 19 | SD Eibar | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:24 | -3 | 21 |
| 20 | Leganés | 19 | 4 | 8 | 7 | 17:20 | -3 | 20 |
| 21 | Real Zaragoza | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:30 | -14 | 17 |
| 22 | Mirandés | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:31 | -12 | 16 |
Sergio Barcia
Antonio Puertas
Lorenzo Aguado
Cristian Gutiérrez
2-1
Jon Morcillo
Lorenzo Aguado
Jonathan Gómez
Antonio Puertas
Jonathan Viera
Jesé
Pepe Sánchez
Álex Suárez
Victor Valverde
2-0
Milos Lukovic
For last 10 matches

5
3

2
Last 10 matches

5
3

2
Name
Estadio de Gran Canaria
Location
Spain, Las Palmas de Gran Canaria
Capacity
32392
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | Las Palmas | WLDDW | 34 |
| 14 | Albacete | WWLWD | 23 |
Antonio Pacheco
Fran Gámez
1-0
Manu Fuster
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | Las Palmas | WLDDW | 34 |
| 14 | Albacete | WWLWD | 23 |