A. Čavrić
48’
K. Nono
55’
Léo Ceará
68’
Talles
K. Tagawa
A. Čavrić
48’
K. Nono
55’
Léo Ceará
68’
K. Tsukui
Kosuke Onose
K. Chinen
Y. Matsumura
Yuto Suzuki
Kohei Okuno
Keigo Watanabe
3-0
Léo Ceará
Sena Ishibashi
Akito Suzuki
2-0
K. Nono
1-0
A. Čavrić
Rio Nitta
Zé Ricardo
For last 10 matches

7
2

1
Last 10 matches

7
2

1
Name
Kashima Soccer Stadium
Location
Japan, Kashima
Capacity
40728
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:31 | 27 | 76 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | 60:34 | 26 | 75 |
| 3 | Kyoto Sanga | 38 | 19 | 11 | 8 | 62:40 | 22 | 68 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 20 | 8 | 10 | 46:28 | 18 | 68 |
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | 46:33 | 13 | 64 |
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | 52:38 | 14 | 60 |
| 7 | Urawa Reds | 38 | 16 | 11 | 11 | 45:39 | 6 | 59 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | 67:57 | 10 | 57 |
| 9 | Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | 53:55 | -2 | 57 |
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:57 | 3 | 52 |
| 11 | FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | 41:48 | -7 | 50 |
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | 34:38 | -4 | 48 |
| 13 | Fagiano Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:43 | -9 | 45 |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:51 | -10 | 44 |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:47 | -1 | 43 |
| 16 | Nagoya Grampus | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 |
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | 11 | 10 | 17 | 23:41 | -18 | 43 |
| 18 | Yokohama | 38 | 9 | 8 | 21 | 27:45 | -18 | 35 |
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:63 | -27 | 32 |
| 20 | Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | 36:67 | -31 | 24 |
Talles
K. Tagawa
K. Tsukui
Kosuke Onose
K. Chinen
Y. Matsumura
Yuto Suzuki
Kohei Okuno
Keigo Watanabe
3-0
Léo Ceará
Sena Ishibashi
Akito Suzuki
2-0
K. Nono
1-0
A. Čavrić
Rio Nitta
Zé Ricardo
For last 10 matches

7
2

1
Last 10 matches

7
2

1
Name
Kashima Soccer Stadium
Location
Japan, Kashima
Capacity
40728
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | DDWWW | 76 |
| 19 | Shonan Bellmare | DLWWL | 32 |
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | DDWWW | 76 |
| 19 | Shonan Bellmare | DLWWL | 32 |