Leandro Brasília
36’
Bruninho
51’
Márcio Diogo
78’
Luiz Paulo
34’
Luiz Paulo
50’
Ronaldo
Filipe Costa
3-2
Márcio Diogo
Leandro Brasília
36’
Bruninho
51’
Márcio Diogo
78’
Filipe Costa
Léo Mineiro
Vitor Cruz
Anderson
Paulo Victor
Márcio Diogo
Rodrigão
2-2
Bruninho
1-2
Luiz Paulo
Pedrão
Ronaldo Mendes
Rogélio
1-1
Leandro Brasília
0-1
Luiz Paulo
For last 10 matches

3
1

0
Name
Estádio João Lamego Neto
Location
Brazil, Ipatinga
Capacity
10000
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiás | 38 | 23 | 9 | 6 | 75:37 | 38 | 75 |
| 2 | Athletico PR | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:37 | 28 | 71 |
| 3 | Vitória | 38 | 21 | 8 | 9 | 59:43 | 16 | 70 |
| 4 | Criciúma | 38 | 22 | 7 | 9 | 78:57 | 21 | 70 |
| 5 | São Caetano | 38 | 20 | 11 | 7 | 58:38 | 20 | 68 |
| 6 | Joinville | 38 | 17 | 9 | 12 | 58:40 | 18 | 60 |
| 7 | Avaí | 38 | 18 | 5 | 15 | 44:42 | 2 | 56 |
| 8 | América RN | 38 | 14 | 12 | 12 | 60:61 | -1 | 53 |
| 9 | América Mineiro | 38 | 16 | 7 | 15 | 63:58 | 5 | 52 |
| 10 | Paraná | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:47 | 3 | 51 |
| 11 | Ceará | 38 | 12 | 11 | 15 | 51:52 | -1 | 47 |
| 12 | ABC | 38 | 11 | 12 | 15 | 50:52 | -2 | 44 |
| 13 | ASA | 38 | 13 | 5 | 20 | 48:56 | -8 | 44 |
| 14 | Guaratinguetá | 38 | 13 | 4 | 21 | 41:63 | -22 | 43 |
| 15 | Boa | 38 | 11 | 11 | 16 | 51:63 | -12 | 43 |
| 16 | CRB | 38 | 12 | 6 | 20 | 47:67 | -20 | 42 |
| 17 | Bragantino | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:53 | -8 | 41 |
| 18 | Ipatinga | 38 | 8 | 7 | 23 | 38:73 | -35 | 31 |
| 19 | Grêmio Barueri | 38 | 7 | 9 | 22 | 38:69 | -31 | 30 |
| 20 | Guarani | 38 | 10 | 11 | 17 | 36:47 | -11 | 12 |
Luiz Paulo
34’
Luiz Paulo
50’
Ronaldo
Filipe Costa
3-2
Márcio Diogo
Filipe Costa
Léo Mineiro
Vitor Cruz
Anderson
Paulo Victor
Márcio Diogo
Rodrigão
2-2
Bruninho
1-2
Luiz Paulo
Pedrão
Ronaldo Mendes
Rogélio
1-1
Leandro Brasília
For last 10 matches

3
1

0
Name
Estádio João Lamego Neto
Location
Brazil, Ipatinga
Capacity
10000
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 16 | CRB | WDDWL | 42 |
| 18 | Ipatinga | LWWLL | 31 |
0-1
Luiz Paulo
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 16 | CRB | WDDWL | 42 |
| 18 | Ipatinga | LWWLL | 31 |