Robert Glatzel
17’
Fábio Vieira
90’
Deniz Undav
54’
2-1
Fábio Vieira
Robert Glatzel
17’
Fábio Vieira
90’
Deniz Undav
54’
Gui Ramos
Josha Vagnoman
Lazar Jovanovic
Maximilian Mittelstädt
Alexander Røssing-Lelesiit
Deniz Undav
Chema Andrés
Fabio Baldé
Giorgi Gocholeishvili
Fábio Vieira
Alexander Røssing-Lelesiit
Angelo Stiller
1-1
Deniz Undav
Jamie Leweling
Deniz Undav
Ransford Königsdörffer
Pascal Stenzel
1-0
Robert Glatzel
For last 10 matches

8
1

1
Last 10 matches

8
1

1
Name
Volksparkstadion
Location
Germany, Hamburg
Capacity
57000
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 15 | 13 | 2 | 0 | 55:11 | 44 | 41 |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:12 | 14 | 32 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:20 | 13 | 29 |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:19 | 11 | 29 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 27 |
| 6 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:22 | 3 | 26 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:30 | 0 | 25 |
| 8 | FC Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 21 |
| 9 | SC Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:26 | -1 | 20 |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:28 | -10 | 17 |
| 11 | FC Köln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:24 | -2 | 16 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | 16 |
| 13 | Hamburger SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:25 | -9 | 16 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 15 |
| 15 | FC Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:28 | -11 | 14 |
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 12 |
| 17 | Heidenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:34 | -21 | 11 |
| 18 | FSV Mainz 05 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13:26 | -13 | 8 |
2-1
Fábio Vieira
Gui Ramos
Josha Vagnoman
Lazar Jovanovic
Maximilian Mittelstädt
Alexander Røssing-Lelesiit
Deniz Undav
Chema Andrés
Fabio Baldé
Giorgi Gocholeishvili
Fábio Vieira
Alexander Røssing-Lelesiit
Angelo Stiller
1-1
Deniz Undav
Jamie Leweling
Deniz Undav
Ransford Königsdörffer
For last 10 matches

8
1

1
Last 10 matches

8
1

1
Name
Volksparkstadion
Location
Germany, Hamburg
Capacity
57000
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | VfB Stuttgart | WLWWD | 26 |
| 13 | Hamburger SV | WLWLD | 16 |
Pascal Stenzel
1-0
Robert Glatzel
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | VfB Stuttgart | WLWWD | 26 |
| 13 | Hamburger SV | WLWLD | 16 |