Jorge Pascual
37’
Pedro Alemañ Serna
63’
José Manuel Arnáiz
90’
Oscar Naasei Oppong
3’
3-1
José Manuel Arnáiz
Jorge Pascual
37’
Pedro Alemañ Serna
63’
José Manuel Arnáiz
90’
Pablo Sáenz
Sinan Bakış
Dani Gómez
Juan Sebastián
Luka Gagnidze
Sergio Rodelas
José Manuel Arnáiz
Manu Trigueros
Sinan Bakış
Paulino de la Fuente
2-1
Pedro Alemañ Serna
Dani Tasende
Alejandro Gomes Furtado
1-1
Jorge Pascual
Martín Aguirregabiria
Carlos Pomares
0-1
Oscar Naasei Oppong
For last 10 matches

7
1

2
Last 10 matches

7
1

2
Name
Estadio Nuevo Los Cármenes
Location
Spain, Granada
Capacity
19189
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:27 | 15 | 37 |
| 2 | Las Palmas | 19 | 9 | 7 | 3 | 23:11 | 12 | 34 |
| 3 | Deportivo La Coruña | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:21 | 11 | 32 |
| 4 | Almería | 19 | 9 | 5 | 5 | 35:26 | 9 | 32 |
| 5 | Castellón | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:24 | 6 | 31 |
| 6 | Cádiz | 19 | 8 | 6 | 5 | 20:19 | 1 | 30 |
| 7 | Sporting Gijón | 19 | 9 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 30 |
| 8 | Burgos | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:18 | 6 | 29 |
| 9 | Ceuta | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:23 | -1 | 29 |
| 10 | Málaga | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 2 | 26 |
| 11 | Córdoba | 19 | 6 | 8 | 5 | 23:23 | 0 | 26 |
| 12 | Real Valladolid | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:19 | 1 | 24 |
| 13 | FC Andorra | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:26 | -5 | 24 |
| 14 | Albacete | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:31 | -6 | 23 |
| 15 | Huesca | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:24 | -6 | 23 |
| 16 | Cultural Leonesa | 19 | 7 | 2 | 10 | 20:28 | -8 | 23 |
| 17 | Real Sociedad II | 19 | 6 | 3 | 10 | 27:29 | -2 | 21 |
| 18 | Granada | 19 | 4 | 9 | 6 | 21:24 | -3 | 21 |
| 19 | SD Eibar | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:24 | -3 | 21 |
| 20 | Leganés | 19 | 4 | 8 | 7 | 17:20 | -3 | 20 |
| 21 | Real Zaragoza | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:30 | -14 | 17 |
| 22 | Mirandés | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:31 | -12 | 16 |
Oscar Naasei Oppong
3’
3-1
José Manuel Arnáiz
Pablo Sáenz
Sinan Bakış
Dani Gómez
Juan Sebastián
Luka Gagnidze
Sergio Rodelas
José Manuel Arnáiz
Manu Trigueros
Sinan Bakış
Paulino de la Fuente
2-1
Pedro Alemañ Serna
Dani Tasende
Alejandro Gomes Furtado
1-1
Jorge Pascual
For last 10 matches

7
1

2
Last 10 matches

7
1

2
Name
Estadio Nuevo Los Cármenes
Location
Spain, Granada
Capacity
19189
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | Granada | WWDLD | 21 |
| 21 | Real Zaragoza | WLDDD | 17 |
Martín Aguirregabiria
Carlos Pomares
0-1
Oscar Naasei Oppong
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | Granada | WWDLD | 21 |
| 21 | Real Zaragoza | WLDDD | 17 |