Kosuke Onose
10’
K. Nakamura
52’
R. Iio
43’
J. Fujimoto
T. Ko
Kosuke Onose
10’
K. Nakamura
52’
R. Iio
43’
Jairo Morillas
Ademilson
Y. Omoto
S. Nakahara
2-1
K. Nakamura
1-1
R. Iio
1-0
Kosuke Onose
For last 10 matches

2
1

0
Last 10 matches

2
1

0
Name
Suita City Football Stadium
Location
Japan, Suita
Capacity
39694
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 34 | 21 | 6 | 7 | 57:27 | 30 | 69 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 17 | 6 | 11 | 47:35 | 12 | 57 |
| 3 | Kashima Antlers | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:39 | 11 | 56 |
| 4 | Consadole Sapporo | 34 | 15 | 10 | 9 | 48:48 | 0 | 55 |
| 5 | Urawa Reds | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:39 | 12 | 51 |
| 6 | FC Tokyo | 34 | 14 | 8 | 12 | 39:34 | 5 | 50 |
| 7 | Cerezo Osaka | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:38 | 1 | 50 |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 34 | 14 | 7 | 13 | 56:48 | 8 | 49 |
| 9 | Gamba Osaka | 34 | 14 | 6 | 14 | 41:46 | -5 | 48 |
| 10 | Vissel Kobe | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:52 | -7 | 45 |
| 11 | Vegalta Sendai | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:54 | -10 | 45 |
| 12 | Sagan Tosu | 34 | 10 | 11 | 13 | 29:34 | -5 | 41 |
| 13 | Shonan Bellmare | 34 | 10 | 11 | 13 | 38:43 | -5 | 41 |
| 14 | Júbilo Iwata | 35 | 11 | 11 | 13 | 37:48 | -11 | 41 |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 34 | 12 | 5 | 17 | 56:56 | 0 | 41 |
| 16 | Nagoya Grampus | 34 | 12 | 5 | 17 | 52:59 | -7 | 41 |
| 17 | Kashiwa Reysol | 34 | 12 | 3 | 19 | 47:54 | -7 | 39 |
| 18 | V-Varen Nagasaki | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:59 | -20 | 30 |
J. Fujimoto
T. Ko
Jairo Morillas
Ademilson
Y. Omoto
S. Nakahara
2-1
K. Nakamura
1-1
R. Iio
For last 10 matches

2
1

0
Last 10 matches

2
1

0
Name
Suita City Football Stadium
Location
Japan, Suita
Capacity
39694
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Gamba Osaka | DWLWW | 48 |
| 18 | V-Varen Nagasaki | LWWDD | 30 |
1-0
Kosuke Onose
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Gamba Osaka | DWLWW | 48 |
| 18 | V-Varen Nagasaki | LWWDD | 30 |