Mario Gargiulo
82’
Maxime Leverbe
Domenico Frare
F. Margiotta
Mattia Viviani
Romano Perticone
Nicola Pavan
1-0
Mario Gargiulo
A. Di Gaudio
Alessio Vita
Christian D'Urso
Mario Gargiulo
Amato Ciciretti
F. Đorđević
Davide Adorni
Guillaume Gigliotti
R. Ogunseye
Manuel Iori
For last 10 matches

4
2

0
Name
Stadio Pier Cesare Tombolato
Location
Italy, Cittadella
Capacity
7623
Mario Gargiulo
82’
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli | 38 | 19 | 16 | 3 | 68:35 | 33 | 73 |
| 2 | Salernitana | 38 | 19 | 12 | 7 | 46:34 | 12 | 69 |
| 3 | Monza | 40 | 18 | 13 | 9 | 53:36 | 17 | 64 |
| 4 | Lecce | 40 | 16 | 15 | 9 | 69:49 | 20 | 62 |
| 5 | Venezia | 43 | 18 | 16 | 9 | 60:43 | 17 | 59 |
| 6 | Cittadella | 43 | 17 | 13 | 13 | 53:39 | 14 | 57 |
| 7 | ChievoVerona | 39 | 14 | 14 | 11 | 52:40 | 12 | 56 |
| 8 | SPAL | 38 | 14 | 14 | 10 | 44:42 | 2 | 56 |
| 9 | Brescia | 39 | 15 | 11 | 13 | 61:54 | 7 | 56 |
| 10 | Frosinone | 38 | 12 | 14 | 12 | 38:42 | -4 | 50 |
| 11 | Reggina | 38 | 12 | 14 | 12 | 42:45 | -3 | 50 |
| 12 | Cremonese | 38 | 12 | 12 | 14 | 46:44 | 2 | 48 |
| 13 | Vicenza | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | -5 | 48 |
| 14 | Pisa | 38 | 11 | 15 | 12 | 54:59 | -5 | 48 |
| 15 | Pordenone | 38 | 10 | 15 | 13 | 40:39 | 1 | 45 |
| 16 | Ascoli | 38 | 11 | 11 | 16 | 37:48 | -11 | 44 |
| 17 | Cosenza | 38 | 6 | 17 | 15 | 29:47 | -18 | 35 |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 7 | 22 | 31:57 | -26 | 34 |
| 19 | Pescara | 38 | 7 | 11 | 20 | 29:60 | -31 | 32 |
| 20 | Virtus Entella | 38 | 4 | 11 | 23 | 30:64 | -34 | 23 |
Maxime Leverbe
Domenico Frare
F. Margiotta
Mattia Viviani
Romano Perticone
Nicola Pavan
1-0
Mario Gargiulo
A. Di Gaudio
Alessio Vita
Christian D'Urso
Mario Gargiulo
Amato Ciciretti
F. Đorđević
Davide Adorni
Guillaume Gigliotti
R. Ogunseye
Manuel Iori
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | Cittadella | LLDWL | 57 |
| 7 | ChievoVerona | DWWLD | 56 |
For last 10 matches

4
2

0
Name
Stadio Pier Cesare Tombolato
Location
Italy, Cittadella
Capacity
7623
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | Cittadella | LLDWL | 57 |
| 7 | ChievoVerona | DWWLD | 56 |