Nicolò Radaelli
Giacomo Fedel
Tommaso Marras
Niccolò Belloni
Tommaso Rubino
Filippo Melegoni
Devid Eugene Bouah
Mattia Finotto
Federico Artioli
Cristiano Bani
Davis Mensah
Nicolò Calabrese
Fabio Abiuso
Alessio Castellini
For last 10 matches

1
2

0
Last 10 matches

1
2

0
Name
Stadio dei Marmi
Location
Italy, Carrara
Capacity
5000
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 18 | 11 | 5 | 2 | 34:16 | 18 | 38 |
| 2 | Monza | 18 | 11 | 4 | 3 | 27:14 | 13 | 37 |
| 3 | Venezia | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:14 | 17 | 35 |
| 4 | Palermo | 18 | 9 | 6 | 3 | 28:13 | 15 | 33 |
| 5 | Catanzaro | 18 | 8 | 7 | 3 | 26:19 | 7 | 31 |
| 6 | Cesena | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:20 | 5 | 31 |
| 7 | Modena | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:15 | 11 | 29 |
| 8 | Juve Stabia | 18 | 6 | 8 | 4 | 19:20 | -1 | 26 |
| 9 | Empoli | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:24 | 1 | 24 |
| 10 | Calcio Padova | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:20 | -3 | 22 |
| 11 | Avellino | 18 | 5 | 7 | 6 | 21:30 | -9 | 22 |
| 12 | Reggiana | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:25 | -3 | 20 |
| 13 | Carrarese | 18 | 4 | 8 | 6 | 24:29 | -5 | 20 |
| 14 | Sampdoria | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:25 | -7 | 17 |
| 15 | Spezia | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:25 | -8 | 17 |
| 16 | Bari 1908 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16:28 | -12 | 17 |
| 17 | Südtirol | 18 | 2 | 10 | 6 | 16:21 | -5 | 16 |
| 18 | Virtus Entella | 18 | 3 | 7 | 8 | 16:26 | -10 | 16 |
| 19 | Mantova | 18 | 4 | 3 | 11 | 15:27 | -12 | 15 |
| 20 | Pescara | 18 | 2 | 7 | 9 | 23:35 | -12 | 13 |
Nicolò Radaelli
Giacomo Fedel
Tommaso Marras
Niccolò Belloni
Tommaso Rubino
Filippo Melegoni
Devid Eugene Bouah
Mattia Finotto
Federico Artioli
Cristiano Bani
Davis Mensah
Nicolò Calabrese
Fabio Abiuso
Alessio Castellini
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 13 | Carrarese | LLWLD | 20 |
| 19 | Mantova | LLDLD | 15 |
For last 10 matches

1
2

0
Last 10 matches

1
2

0
Name
Stadio dei Marmi
Location
Italy, Carrara
Capacity
5000
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 13 | Carrarese | LLWLD | 20 |
| 19 | Mantova | LLDLD | 15 |