Corentin Fatou
69’
Aurélien Platret
80’
Vincent Burlet
81’
Jessy Benet
35’
Souleymane Keita
Sonny Duflos
Yadaly Diaby
Corentin Fatou
69’
Aurélien Platret
80’
Vincent Burlet
81’
Souleymane Keita
Sonny Duflos
Souleymane Keita
Hianga'a Mbock
Mathieu Mion
3-1
Vincent Burlet
Ibrahim Koné
Clément Vidal
2-1
Aurélien Platret
Moussa Djitté
Mamady Bangré
Amine El Farissi
1-1
Corentin Fatou
Yadaly Diaby
Gaëtan Paquiez
Siad Gourville
0-1
Jessy Benet
For last 10 matches

5
1

2
Last 10 matches

5
1

2
Name
Stade de la Libération
Location
France, Boulogne-sur-Mer
Capacity
15204
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 17 | 10 | 5 | 2 | 30:16 | 14 | 35 |
| 2 | Saint-Étienne | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:25 | 10 | 30 |
| 3 | Le Mans | 17 | 8 | 6 | 3 | 22:17 | 5 | 30 |
| 4 | Reims | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:20 | 12 | 29 |
| 5 | Red Star | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:15 | 6 | 29 |
| 6 | Dunkerque | 17 | 7 | 6 | 4 | 29:19 | 10 | 27 |
| 7 | Pau | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:25 | -2 | 26 |
| 8 | Montpellier | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:16 | 2 | 25 |
| 9 | Guingamp | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:30 | -5 | 23 |
| 10 | Annecy | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:18 | 3 | 22 |
| 11 | Grenoble Foot 38 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:21 | -2 | 21 |
| 12 | Rodez | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:23 | -5 | 21 |
| 13 | Clermont | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:21 | -5 | 19 |
| 14 | Amiens SC | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:26 | -5 | 18 |
| 15 | Nancy | 17 | 5 | 3 | 9 | 15:22 | -7 | 18 |
| 16 | Boulogne | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:26 | -8 | 16 |
| 17 | Laval | 17 | 3 | 6 | 8 | 13:22 | -9 | 15 |
| 18 | Bastia | 16 | 1 | 5 | 10 | 8:22 | -14 | 8 |
Jessy Benet
35’
Souleymane Keita
Sonny Duflos
Yadaly Diaby
Souleymane Keita
Sonny Duflos
Souleymane Keita
Hianga'a Mbock
Mathieu Mion
3-1
Vincent Burlet
Ibrahim Koné
Clément Vidal
2-1
Aurélien Platret
Moussa Djitté
Mamady Bangré
Amine El Farissi
1-1
Corentin Fatou
Yadaly Diaby
Gaëtan Paquiez
Siad Gourville
0-1
Jessy Benet
For last 10 matches

5
1

2
Last 10 matches

5
1

2
Name
Stade de la Libération
Location
France, Boulogne-sur-Mer
Capacity
15204
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Grenoble Foot 38 | LWWDL | 21 |
| 16 | Boulogne | DLWDL | 16 |
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Grenoble Foot 38 | LWWDL | 21 |
| 16 | Boulogne | DLWDL | 16 |