Exequiel Zeballos
45’
Miguel Merentiel
47’
Kevin Zenón
Tomás Belmonte
Exequiel Zeballos
45’
Miguel Merentiel
47’
Malcom Braida
Milton Giménez
Leandro Paredes
Lautaro Blanco
Giuliano Galoppo
Ander Herrera
Matías Galarza Fonda
Miguel Borja
Gonzalo Montiel
Miguel Borja
Giuliano Galoppo
Franco Armani
2-0
Miguel Merentiel
Juan Fernando Quintero
Marcos Acuña
1-0
Exequiel Zeballos
Lautaro Di Lollo
Matías Galarza Fonda
Lucas Martínez Quarta
For last 10 matches

5
1

4
Last 10 matches

5
1

4
Name
Estadio Alberto José Armando
Location
Argentina, Buenos Aires
Capacity
54000
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 37 | 20 | 9 | 8 | 55:25 | 30 | 29 |
| 1 | Rosario Central | 35 | 19 | 12 | 4 | 42:18 | 24 | 31 |
| 2 | Lanús | 34 | 13 | 12 | 9 | 33:25 | 8 | 30 |
| 2 | Unión Santa Fe | 33 | 9 | 12 | 12 | 32:32 | 0 | 25 |
| 3 | Deportivo Riestra | 34 | 13 | 13 | 8 | 34:23 | 11 | 28 |
| 3 | Racing Club | 37 | 18 | 7 | 12 | 47:33 | 14 | 25 |
| 4 | Central Cordoba SdE | 34 | 11 | 12 | 11 | 40:35 | 5 | 24 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 33 | 11 | 7 | 15 | 26:36 | -10 | 26 |
| 5 | Argentinos Juniors | 36 | 18 | 10 | 8 | 48:25 | 23 | 24 |
| 5 | San Lorenzo | 36 | 14 | 13 | 9 | 31:26 | 5 | 24 |
| 6 | River Plate | 35 | 15 | 12 | 8 | 47:28 | 19 | 22 |
| 6 | Barracas Central | 35 | 13 | 13 | 9 | 40:40 | 0 | 23 |
| 7 | Gimnasia La Plata | 35 | 13 | 5 | 17 | 27:36 | -9 | 22 |
| 7 | Tigre | 35 | 14 | 11 | 10 | 34:27 | 7 | 22 |
| 8 | Estudiantes | 37 | 14 | 10 | 13 | 39:40 | -1 | 21 |
| 8 | Talleres Córdoba | 33 | 7 | 13 | 13 | 20:29 | -9 | 21 |
| 9 | Sarmiento | 32 | 7 | 14 | 11 | 24:36 | -12 | 20 |
| 9 | Banfield | 32 | 9 | 8 | 15 | 29:40 | -11 | 21 |
| 10 | San Martín San Juan | 32 | 6 | 10 | 16 | 18:34 | -16 | 19 |
| 10 | Belgrano | 32 | 7 | 16 | 9 | 26:34 | -8 | 20 |
| 11 | Huracán | 36 | 14 | 12 | 10 | 33:30 | 3 | 20 |
| 11 | Independiente | 35 | 14 | 12 | 9 | 39:25 | 14 | 18 |
| 12 | Atlético Tucumán | 32 | 10 | 4 | 18 | 34:43 | -9 | 18 |
| 12 | Defensa y Justicia | 32 | 10 | 8 | 14 | 32:41 | -9 | 19 |
| 13 | Instituto | 33 | 8 | 10 | 15 | 26:40 | -14 | 16 |
| 13 | Aldosivi | 32 | 9 | 6 | 17 | 31:46 | -15 | 18 |
| 14 | Independiente Rivadavia | 33 | 10 | 13 | 10 | 34:35 | -1 | 16 |
| 14 | Godoy Cruz | 32 | 4 | 17 | 11 | 19:37 | -18 | 12 |
| 15 | Platense | 36 | 11 | 12 | 13 | 29:37 | -8 | 12 |
| 15 | Newell's Old Boys | 32 | 8 | 9 | 15 | 25:38 | -13 | 14 |
Kevin Zenón
Tomás Belmonte
Malcom Braida
Milton Giménez
Leandro Paredes
Lautaro Blanco
Giuliano Galoppo
Ander Herrera
Matías Galarza Fonda
Miguel Borja
Gonzalo Montiel
Miguel Borja
Giuliano Galoppo
Franco Armani
2-0
Miguel Merentiel
Juan Fernando Quintero
Marcos Acuña
1-0
Exequiel Zeballos
Lautaro Di Lollo
Matías Galarza Fonda
Lucas Martínez Quarta
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | WWWWL | 29 |
| 6 | River Plate | WLLDL | 22 |
For last 10 matches

5
1

4
Last 10 matches

5
1

4
Name
Estadio Alberto José Armando
Location
Argentina, Buenos Aires
Capacity
54000
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | WWWWL | 29 |
| 6 | River Plate | WLLDL | 22 |