L. Schwechlen
45’
Emrah Bassan
50’
Tolga Ünlü
89’
3-0
Tolga Ünlü
L. Schwechlen
45’
Emrah Bassan
50’
Tolga Ünlü
89’
2-0
Emrah Bassan
1-0
L. Schwechlen
For last 10 matches

1
0

0
Name
Kazım Karabekir Stadyumu
Location
Turkey, Erzurum
Capacity
4500
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanyaspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:13 | 6 | 22 |
| 2 | Göztepe | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:15 | 9 | 21 |
| 3 | Gençlerbirliği | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 20 |
| 4 | Konyaspor | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:8 | 5 | 20 |
| 5 | İstanbul Başakşehir | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 17 |
| 6 | Denizlispor | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 |
| 7 | Kasımpaşa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 |
| 8 | Antalyaspor | 11 | 2 | 7 | 2 | 11:12 | -1 | 13 |
| 9 | Yeni Malatyaspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 |
| 10 | Rizespor | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 |
| 11 | Gaziantep F.K. | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 9 |
| 12 | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 |
| 13 | Galatasaray | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:19 | -5 | 7 |
| 14 | Altınordu | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 7 |
| 15 | Kayserispor | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 7 |
| 16 | SC Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 6 |
| 17 | Rapid Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 18 | BB Erzurumspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
| 19 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 4 |
| 20 | Boluspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 4 |
| 21 | Desna | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:14 | 12 | 4 |
| 22 | Adana Demirspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 23 | Keçiörengücü | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 24 | Eskişehirspor | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:13 | -6 | 4 |
| 25 | Borussia Dortmund | 9 | 9 | 0 | 0 | 34:8 | 26 | 3 |
| 26 | Salzburg | 11 | 7 | 1 | 3 | 30:14 | 16 | 3 |
| 27 | Sandhausen | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:15 | 6 | 3 |
| 28 | Schalke 04 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 3 |
| 29 | Giresunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 30 | FC Twente | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 31 | Tractor Sazi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 32 | Sepahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 33 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 3 |
| 34 | Chemnitzer FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:15 | 6 | 3 |
| 35 | MVV Maastricht | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
| 36 | Uerdingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 3 |
| 37 | SD Eibar | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:8 | 11 | 3 |
| 38 | Puskás | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 3 |
| 39 | Altay | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 40 | Bursaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
| 41 | Ankaragücü | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 |
| 42 | Partizani Tirana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 43 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 1 |
| 44 | Asteras Tripolis | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 45 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 46 | AEK Athens | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| 47 | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 1 |
| 48 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 5 | 2 | 1 | 46:8 | 38 | 1 |
| 49 | ÍBV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 50 | Sumqayıt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 51 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 52 | Ümraniyespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
| 53 | Al Wasl | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 1 |
| 54 | Adanaspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 1 |
| 55 | Al-Fayha | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 56 | Torpedo BelAZ | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:7 | 19 | 0 |
| 57 | Al Wakrah | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 58 | Vardar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 0 |
| 59 | Celik | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| 60 | Difaâ El Jadida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 61 | Osnabrück | 7 | 6 | 0 | 1 | 38:6 | 32 | 0 |
| 62 | Sepsi | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 0 |
| 63 | Altyn Asyr | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 64 | OC Khouribga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 65 | Sivas Belediyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 66 | Kukësi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 67 | Kastamonuspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 68 | Brescia | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 0 |
| 69 | ADO Den Haag | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:9 | 9 | 0 |
| 70 | Sakaryaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 71 | Şamaxı FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 72 | 1461 Trabzon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 73 | Sabah | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 0 |
| 74 | Anif | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 0 |
| 75 | Al Ettifaq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 76 | Menemen FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 77 | Zürich | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:22 | 6 | 0 |
| 78 | Akhisar Belediyespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 |
| 79 | Pendikspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
| 80 | İstanbulspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 0 |
| 81 | Hatayspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 0 |
3-0
Tolga Ünlü
2-0
Emrah Bassan
1-0
L. Schwechlen
For last 10 matches

1
0

0
Name
Kazım Karabekir Stadyumu
Location
Turkey, Erzurum
Capacity
4500
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | BB Erzurumspor | WLDWW | 6 |
| 72 | 1461 Trabzon | LLLDL | - |
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | BB Erzurumspor | WLDWW | 6 |
| 72 | 1461 Trabzon | LLLDL | - |