Adam Senior
13’
Mark Shelton
28’
Jack Sanders
39’
Nathaniel Mendez-Laing
65’
Nathan Thompson
Oli Hawkins
Adam Senior
13’
Mark Shelton
28’
Jack Sanders
39’
Kane Smith
Daniel Crowley
Emmanuel Osadebe
Anthony Hartigan
Nathan Thompson
Idris Kanu
Callum Paterson
Jack Sanders
2-2
Nathaniel Mendez-Laing
Nathaniel Mendez-Laing
Callum Paterson
Joseph Tomlinson
2-1
Jack Sanders
2-0
Mark Shelton
1-0
Adam Senior
For last 10 matches

1
3

6
Last 10 matches

1
3

6
Name
The Hive Stadium
Location
England, London
Capacity
6418
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall | 22 | 13 | 4 | 5 | 31:19 | 12 | 43 |
| 2 | Bromley | 22 | 12 | 6 | 4 | 37:25 | 12 | 42 |
| 3 | Swindon Town | 22 | 12 | 4 | 6 | 35:26 | 9 | 40 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 22 | 11 | 6 | 5 | 43:24 | 19 | 39 |
| 5 | Salford City | 22 | 12 | 3 | 7 | 33:30 | 3 | 39 |
| 6 | Notts County | 22 | 11 | 5 | 6 | 35:24 | 11 | 38 |
| 7 | Chesterfield | 22 | 10 | 8 | 4 | 39:31 | 8 | 38 |
| 8 | Cambridge United | 22 | 9 | 8 | 5 | 25:19 | 6 | 35 |
| 9 | Fleetwood Town | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:29 | 3 | 33 |
| 10 | Colchester United | 22 | 8 | 8 | 6 | 36:27 | 9 | 32 |
| 11 | Crewe Alexandra | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:29 | 5 | 32 |
| 12 | Gillingham | 22 | 7 | 10 | 5 | 30:25 | 5 | 31 |
| 13 | Barnet | 22 | 7 | 8 | 7 | 28:25 | 3 | 29 |
| 14 | Tranmere Rovers | 22 | 7 | 8 | 7 | 36:34 | 2 | 29 |
| 15 | Oldham Athletic | 22 | 6 | 10 | 6 | 21:17 | 4 | 28 |
| 16 | Grimsby Town | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:30 | 3 | 28 |
| 17 | Accrington Stanley | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:26 | -1 | 27 |
| 18 | Cheltenham Town | 22 | 8 | 3 | 11 | 21:35 | -14 | 27 |
| 19 | Barrow | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:32 | -10 | 21 |
| 20 | Crawley Town | 22 | 4 | 7 | 11 | 26:37 | -11 | 19 |
| 21 | Shrewsbury Town | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:37 | -16 | 19 |
| 22 | Bristol Rovers | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:42 | -24 | 18 |
| 23 | Harrogate Town | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:36 | -18 | 17 |
| 24 | Newport County | 22 | 3 | 5 | 14 | 21:41 | -20 | 14 |
Nathaniel Mendez-Laing
65’
Nathan Thompson
Oli Hawkins
Kane Smith
Daniel Crowley
Emmanuel Osadebe
Anthony Hartigan
Nathan Thompson
Idris Kanu
Callum Paterson
Jack Sanders
2-2
Nathaniel Mendez-Laing
Nathaniel Mendez-Laing
Callum Paterson
Joseph Tomlinson
2-1
Jack Sanders
For last 10 matches

1
3

6
Last 10 matches

1
3

6
Name
The Hive Stadium
Location
England, London
Capacity
6418
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 4 | Milton Keynes Dons | LDWWD | 39 |
| 13 | Barnet | WLLDD | 29 |
2-0
Mark Shelton
1-0
Adam Senior
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 4 | Milton Keynes Dons | LDWWD | 39 |
| 13 | Barnet | WLLDD | 29 |