Eric Botteghin
12’
Pablo Rodríguez
68’
Marco D'Alessandro
53’
Mattia Sala
Raffaele Celia
Eric Botteghin
12’
Pablo Rodríguez
68’
Marco D'Alessandro
53’
S. Giovane
Jan Mlakar
Lisandru Tramoni
Miguel Veloso
S. D'Uffizi
2-1
Pablo Rodríguez
Claud Adjapong
S. D'Uffizi
Francesco Di Tacchio
Nicholas Bonfanti
1-1
Marco D'Alessandro
Fabrizio Caligara
1-0
Eric Botteghin
M. Marin
For last 10 matches

8
1

1
Name
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Location
Italy, Ascoli Piceno
Capacity
12461
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 38 | 21 | 13 | 4 | 66:35 | 31 | 76 |
| 2 | Como | 38 | 21 | 10 | 7 | 58:40 | 18 | 73 |
| 3 | Venezia | 42 | 24 | 8 | 10 | 73:47 | 26 | 70 |
| 4 | Cremonese | 42 | 20 | 12 | 10 | 56:36 | 20 | 67 |
| 5 | Catanzaro | 41 | 18 | 10 | 13 | 66:58 | 8 | 60 |
| 6 | Palermo | 41 | 16 | 11 | 14 | 65:56 | 9 | 56 |
| 7 | Sampdoria | 39 | 16 | 9 | 14 | 53:52 | 1 | 55 |
| 8 | Brescia | 39 | 12 | 15 | 12 | 46:44 | 2 | 51 |
| 9 | Cosenza | 38 | 11 | 14 | 13 | 47:42 | 5 | 47 |
| 10 | Südtirol | 38 | 12 | 11 | 15 | 46:48 | -2 | 47 |
| 11 | Modena | 38 | 10 | 17 | 11 | 41:47 | -6 | 47 |
| 12 | Reggiana | 38 | 10 | 17 | 11 | 38:45 | -7 | 47 |
| 13 | Pisa | 38 | 11 | 13 | 14 | 51:54 | -3 | 46 |
| 14 | Cittadella | 38 | 11 | 13 | 14 | 40:47 | -7 | 46 |
| 15 | Spezia | 38 | 9 | 17 | 12 | 36:49 | -13 | 44 |
| 16 | Ternana | 40 | 11 | 11 | 18 | 44:54 | -10 | 43 |
| 17 | Ascoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 38:42 | -4 | 41 |
| 18 | Bari 1908 | 40 | 9 | 18 | 13 | 42:50 | -8 | 41 |
| 19 | FeralpiSalò | 38 | 8 | 9 | 21 | 44:65 | -21 | 33 |
| 20 | Lecco | 38 | 6 | 8 | 24 | 35:74 | -39 | 26 |
Mattia Sala
Raffaele Celia
S. Giovane
Jan Mlakar
Lisandru Tramoni
Miguel Veloso
S. D'Uffizi
2-1
Pablo Rodríguez
Claud Adjapong
S. D'Uffizi
Francesco Di Tacchio
Nicholas Bonfanti
1-1
Marco D'Alessandro
Fabrizio Caligara
1-0
Eric Botteghin
For last 10 matches

8
1

1
Name
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Location
Italy, Ascoli Piceno
Capacity
12461
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 13 | Pisa | LLLDL | 46 |
| 17 | Ascoli | DWLDW | 41 |
M. Marin
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 13 | Pisa | LLLDL | 46 |
| 17 | Ascoli | DWLDW | 41 |